Руководитель отдела продаж
Воропанова Лидия Николаевна
8(383)233-16-10, 233-19-78, 233-19-83
Старший менеджер отдела продаж
Коврижных Игорь Александрович
8-913-739-03-78
Менеджер отдела продаж
Каменская Маргарита Николаевна
8-913-739-03-58
Менеджер отдела продаж
Савченко Олеся Анатольевна
8-965-826-85-29
Менеджер отдела продаж
Шальнева Екатерина Валерьевна
8-913-739-03-68
Менеджер по качеству
Толстых Елена Анатольевна
8(383)233-16-10, 233-19-78, 233-19-83
Акция "Летняя солянка" Часть 2 .
11.06.2024
Мы продолжаем пополнять акцию "Летняя солянка" новыми брендами и автокомпонентами , на которые на весь июнь снизили цены.
№ | Код | Товар | Модель | Кат. № | Завод | Оптовая | Цена Завода | ||||||||||||||||||||||||
Цена | Вал. | Цена | Вал. | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | -МТ-3000 | Кондуктор для изменения кастора УАЗ с мостам "Редукторным" (кастор +5) | 452- | 2300000 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 495,00 | руб. | 770,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
2 | -МТ-3001 | Кондуктор для изменения кастора УАЗ с мостам "Редукторным" (кастор +8) | 452- | 2300000 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 495,00 | руб. | 770,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
3 | -МТ-3007 | Опора шаровая пов. кулака УАЗ 452, 469 с мостами "Редукторными" кастор стандарт хром-алмазное покрытие (к-т 2 шт.) | 452- | 2304010 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 13 200,00 | руб. | 18 000,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
4 | -МТ-3005 | Опора шаровая пов. кулака УАЗ 452, 469 с мостами "Редукторными" кастор +5 хром-алмазное покрытие (к-т 2 шт.) | 452- | 2304010 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 13 200,00 | руб. | 18 000,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
5 | -МТ-3003 | Опора шаровая пов. кулака УАЗ 452, 469 с мостами "Редукторными" кастор +8 хром-алмазное покрытие (к-т 2 шт.) | 452- | 2304010 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 13 200,00 | руб. | 18 000,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
6 | -МТ-3004 | Опора шаровая пов. кулака УАЗ 452, 469 с мостами "Тимкен" кастор +5 хром-алмазное покрытие (к-т 2 шт.) | 452- | 2304010 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 13 200,00 | руб. | 18 000,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
7 | -МТ-3002 | Опора шаровая пов. кулака УАЗ 452, 469 с мостами "Тимкен" кастор +8 хром-алмазное покрытие (к-т 2 шт.) | 452- | 2304010 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 13 200,00 | руб. | 18 000,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
8 | -809667 | Опора шаровая пов. кулака УАЗ с редукт. мостами (узел шкворневой) (на бронзовых вклад.) (установ. к-т на мост) кастор заводской | 469- | 2300000 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 16 500,00 | руб. | 30 000,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
9 | -809668 | Опора шаровая пов. кулака УАЗ с редукт. мостами (узел шкворневой) (на бронзовых вклад.) (установ. к-т на мост) кастор +5 | 469- | 2300000-01 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 16 500,00 | руб. | 30 000,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
10 | -809669 | Опора шаровая пов. кулака УАЗ с редукт. мостами (узел шкворневой) (на бронзовых вклад.) (установ. к-т на мост) кастор +8 | 469- | 2300000-02 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 16 500,00 | руб. | 30 000,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
11 | -809677 | Оправка для запрессовки шкворня УАЗ (мост " Тимкен", редукторный) (к-т 2 шт.) | 452- | 3900000 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 990,00 | руб. | 1 500,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
12 | -809656 | Затвор двери задка УАЗ 452 правый | 452- | 6310000-02 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 1 920,00 | руб. | 6 000,00 | руб. | ||||||||||||||||||||||
13 | -809655 | Затвор двери задка УАЗ 452 левый | 452- | 6310000-01 | ВАКСОЙЛ г.Бийск | 1 920,00 | руб. | 6 000,00 |
руб. |
№ | Код | Товар | Модель | Кат. № | Завод | Оптовая | |||||||||||||||||||||
было | стало | ||||||||||||||||||||||||||
1 | П0012904 | Насос водяной ЗМЗ 4063 с э/муф. ЕВРО-3 (с прокл.) | PR.4063- | 1307007-20 | PRAVT г.Дзержинск | 5 900,24 | 5 260,00 | ||||||||||||||||||||
2 | П0011794 | Цилиндр сцепления рабочий Валдай NEXT (в упак.) | PRC49RD2- | 1602510 | PRAVT г.Дзержинск | 1 806,58 | 1 670,00 | ||||||||||||||||||||
3 | П0012645 | Крышка подшипника перв. вала КПП ГАЗ 33081, 3309, Валдай (5-ступ.) | PR.3309- | 1701040 | PRAVT г.Дзержинск | 1 653,14 | 1 541,00 | ||||||||||||||||||||
4 | П0012646 | Крышка подшипника перв. вала КПП ГАЗ 33096 Cummins, Валдай (5-ступ.) | PR.33106- | 1701040 | PRAVT г.Дзержинск | 1 734,03 | 1 565,00 | ||||||||||||||||||||
5 | П0012642 | Крышка подшипника перв. вала КПП ГАЗ 53 | PR.52- | 1701040 | PRAVT г.Дзержинск | 650,04 | 612,00 | ||||||||||||||||||||
6 | П0012657 | Муфта 4-5 пер. со ступицей КПП ГАЗ 33081, 3309, 33104 "Валдай" | PR.3309- | 1701121 | PRAVT г.Дзержинск | 3 770,99 | 3 400,00 | ||||||||||||||||||||
7 | П0013256 | Р/к КПП ГАЗон NEXT полный (11 подшипников, сальники) | PR.41R11- | 1701805 | PRAVT г.Дзержинск | 4 150,49 | 3 869,00 | ||||||||||||||||||||
8 | П0012655 | Шестерня привода пром. вала КПП ГАЗ 33081, 3309, Валдай 5-ти ступ. | PR.3309- | 1701056 | PRAVT г.Дзержинск | 2 469,20 | 2 312,00 | ||||||||||||||||||||
9 | П0012660 | Крестовина кард. вала КАМАЗ ЕВРО (большая) | PR.53205- | 2205025 | PRAVT г.Дзержинск | 1 209,00 | 978,00 | ||||||||||||||||||||
10 | П0012662 | Крестовина кард. вала КАМАЗ ЕВРО (малая) | PR.53205- | 2201025 | PRAVT г.Дзержинск | 1 139,01 | 1 030,00 | ||||||||||||||||||||
11 | П0012665 | Крестовина кард. вала КАМАЗ ЕВРО-2 (малая) | PR.6520- | 2201025 | PRAVT г.Дзержинск | 1 082,55 | 977,00 | ||||||||||||||||||||
12 | П0008376 | Опора пром. кард./вала (подшип. подв.) ГАЗон NEXT 10 т | PR- | 04027.07.02 | PRAVT г.Дзержинск | 1 897,41 | 1 769,00 | ||||||||||||||||||||
13 | ЦБ194673 | Опора пром. кард./вала (подшип. подв.) ГАЗон NEXT, КАМАЗ 4308 дополнительная (D=40 мм.) | 0- | PR04027.01.02 | PRAVT г.Дзержинск | 1 744,52 | 1 628,00 | ||||||||||||||||||||
14 | П0011390 | Шлицевой вал ГАЗель Бизнес, NEXT (под опору 03517) | PR.3302- | 2202020 | PRAVT г.Дзержинск | 2 892,62 | 2 609,00 | ||||||||||||||||||||
15 | П0011340 | Р/к ступицы ГАЗ 3307, 3309 перед. (2 подшип., сальник) (в упак.) | PR3307- | 3103800 | PRAVT г.Дзержинск | 2 321,06 | 2 145,00 | ||||||||||||||||||||
16 | П0009926 | Насос ГУР ГАЗон Next ЯМЗ 5344 (7683 955 177) | PR5347- | 3407010 | PRAVT г.Дзержинск | 12 696,80 | 11 735,00 | ||||||||||||||||||||
17 | П0013232 | Трос ручного тормоза ГАЗ 3307 (к-т 3 шт.) удлиненная база | PR330702- | 3508800 | PRAVT г.Дзержинск | 1 330,61 | 1 240,00 | ||||||||||||||||||||
18 | П0011408 | Датчик перепада давления ГАЗон NEXT ЯМЗ 5344 | PR- | 8.9548 | PRAVT г.Дзержинск | 1 791,10 | 1 670,00 | ||||||||||||||||||||
19 | П0008141 | Подшипник выж. в сб. с муфтой ПАЗ, МАЗ, КаВЗ с дв.ММЗ 245.7(9), КПП СААЗ 695 | PR- | 3151000079 | PRAVT г.Дзержинск | 1 968,99 | 1 775,00 |
ДОСТАВКА
1. Самовывоз со склада по адресу: г. Новосибирск, ул. Крамского, 35
2. Транспортной компанией по выбору клиента.
3. Наша доставка от г. Новосибирска до г. Томска, г. Барнаула, г. Новоалтайска, г. Бийска, г. Горно-Алтайска, г. Алейска, г. Рубцовска, г. Славгорода, г. Ленинск-Кузнецка, г. Новокузнецка, г. Междуреченска, г. Омска, г. Карасука, г. Абакана, г. Красноярска, г. Иркутска бесплатная. В дальние регионы стоимость доставки будет составлять от г. Новосибирска до г. Чита 3%, до г. Хабаровска 4%, до г. Владивостока 5% от суммы заказа. Более точную информацию можно уточнить у менеджера .