
Руководитель отдела продаж
Воропанова Лидия Николаевна
8(383)233-16-10, 233-19-78, 233-19-83

Старший менеджер отдела продаж
Коврижных Игорь Александрович
8-913-739-03-78

Менеджер отдела продаж
Каменская Маргарита Николаевна
8-913-739-03-58

Менеджер отдела продаж
Сергей Евгеньевич
8-913-470-95-45

Менеджер отдела продаж
Алексей
8-913-739-03-68

Менеджер отдела продаж
Ирина
8-965-826-95-29
Менеджер по качеству
Толстых Елена Анатольевна
8(383)233-16-10, 233-19-78, 233-19-83
Акция: Снижение цен на продукцию "EPK"
Подробнее внутри.
| № | Код | Товар | Кат. № | Завод | Оптовая | |
| Цена | ||||||
| 1 | 029719 | 12311КМ (NF311) подшипник УРАЛ, КРАЗ, трактора "Волжский стандарт" | 12311КМ | ТД ЕПК | 1 699,80 | |
| 2 | 023567 | 2007120А (32020) подшипник ЗИЛ, МАЗ "Волжский стандарт" | 2007120А | ТД ЕПК | 978,90 | |
| 3 | 046650 | 27709К1У (31309) подшипник хвостовика моста ГАЗ 3306, 3309, 33104 "Волжский стандарт" | 27709К1У | ТД ЕПК | 999,30 | |
| 4 | 052784 | 27709У4Ш2 (31309) подшипник хвостовика моста ГАЗ 3306, 3309, 33104 "Волжский стандарт" | 27709У4Ш2 | ТД ЕПК | 1 020,40 | |
| 5 | 062382 | 29910К4С17 подшипник передняя ось КАМАЗ "Волжский стандарт" | 29910К4С17 | ТД ЕПК | 2 420,50 | |
| 6 | 072373 | 3007205AШ2 подшипник пром. вала перед. КПП ГАЗель NEXT | 3007205 | ТД ЕПК | 630,00 | |
| 7 | 062973 | 305А (6305) подшипник пром. вала КПП УАЗ "Волжский стандарт" | 305А | ТД ЕПК | 617,80 | |
| 8 | 062974 | 307 (6307) подшипник вала привода задн. моста РК УАЗ "Волжский стандарт" | 307Е5 | ТД ЕПК | 1 077,20 | |
| 9 | 045612 |
42305АЕМШ1 подшипник пром. вала РК УАЗ, пром. вала сред. КПП ГАЗель NEXT "Волжский стандарт" |
42305АЕМШ1 | ТД ЕПК | 727,00 | |
| 10 | 062507 | 636905 подшипник рулевой колонки ГАЗ 24, 53, УАЗ, ПАЗ "Волжский стандарт" | 636905 | ТД ЕПК | 325,50 | |
| 11 | 062508 | 636906С17 подшипник рулевой колонки ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, ЛИАЗ "Волжский стандарт" | 636906С17 | ТД ЕПК | 220,50 | |
| 12 | 062980 | 6409 (50409) подшипник КПП ГАЗ 3309, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ "Волжский стандарт" | 50409 | ТД ЕПК | 2 067,70 | |
| 13 | 062988 | 664706Е5 подшипник сателлита п/м, з/м МАЗ "Волжский стандарт" | 664706Е5 | ТД ЕПК | 291,20 | |
| 14 | 046627 | 692306К2МШ2 подшипник вала привода перед. и зад. моста РК УАЗ "Волжский стандарт" | 1802082 | ТД ЕПК | 1 058,40 | |
| 15 | 046784 | 7211А (30211) подшипник трактора, с/х машины " Волжский стандарт" | 7211А | ТД ЕПК | 679,20 | |
| 16 | 045486 | 7214АУ (30214) подшипник вторич. вала КПП КАМАЗ "Волжский стандарт" | 7214АУ | ТД ЕПК | 1 235,60 | |
| 17 | 042236 | 7220А (30220) подшипник ступицы перед. МАЗ "Волжский стандарт" | 7220А | ТД ЕПК | 2 186,90 | |
| 18 | 051962 | 7315А (30315) подшипник КАМАЗ, УРАЛ, трактора " Волжский стандарт" | 7315А | ТД ЕПК | 2 356,20 | |
| 19 | 046666 | 7515А (32215) подшипник ступицы задней внутр. ГАЗ 3307, ГАЗ 53 "Волжский стандарт" | 7515А | ТД ЕПК | 1 584,00 | |
| 20 | 045231 | 7517А (32217) подшипник ПАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, трактора "Волжский стандарт" | 7517А | ТД ЕПК | 2 196,00 | |
| 21 | 044949 | 7606АУ (32306) подшипник ступицы перед. наружн. ГАЗ 3110, 3307, 53 "Волжский стандарт" | 7606АУ | ТД ЕПК | 671,10 | |
| 22 | 045616 | 7610А (32310) подшипник ступицы ГАЗ 4301, КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ, УРАЛ "Волжский стандарт" | 7610А | ТД ЕПК | 1 568,20 | |
| 23 | 047970 | 7611АК (32311) подшипник ступицы перед. внутр. ПАЗ, ЗИЛ "Волжский стандарт" | 7611АК | ТД ЕПК | 1 668,50 | |
| 24 | 024228 | 7613А (32313) подшипник ЗИЛ, КАМАЗ, КРАЗ, ЛИАЗ "Волжский стандарт" | 7613А | ТД ЕПК | 2 322,80 | |
| 25 | 024223 | 7618А (32315) подшипник БЕЛАЗ, трактора "Волжский стандарт" | 7618А | ТД ЕПК | 2 719,70 | |
| 26 | 024257 | 7809А подшипник ЗИЛ 5301, МТЗ "Волжский стандарт" | 7809А | ТД ЕПК | 670,30 | |
| 27 | 044972 | 7815А подшипник ступицы перед. ЗИЛ, ПАЗ, КАМАЗ "Волжский стандарт" | 7815А | ТД ЕПК | 2 100,20 | |
| 28 | 052116 |
807813АК1 подшипник ступицы задней наружн. ГАЗ 3307, 53, ГАЗон NEXT, ЗИЛ 5301, дифференциал ПАЗ, ГАЗон NEXT "Волжский стандарт" |
807813АК1 | ТД ЕПК | 1 198,60 | |
| 29 | 05751 | 834904Е подшипник шестерни з/хода КПП УАЗ (игольч.) | 1701085-01 | ТД ЕПК | 425,10 | |
| 30 | 047992 | 977908К (6-977908) подшипник червяка рул. упр. верхний ГАЗ 53 "Волжский стандарт" | 977908 | ТД ЕПК | 409,20 | |
| 31 | 067149 | Р/к КПП ГАЗ 3307, 53, 66, 3308, ПАЗ 3205 (подшипники, сальник, прокладки) (в упак.) | 1700000 | ТД ЕПК | 5 415,50 | |
| 32 | 067148 | Р/к КПП УАЗ 452, 469 н/обр. (для КПП производства АДС) (подшипники, сальники) | 1700000 | ТД ЕПК | 3 793,70 | |
| 33 | 067146 | Р/к РК УАЗ н/обр. (полный) | 1800000 | ТД ЕПК | 5 251,00 | |
| 34 | 067169 | Р/к ступицы ГАЗ 2217 задн. (2 подшип., сальник) (в упак.) | 3104800 | ТД ЕПК | 1 548,00 | |
| 35 | 066836 | Р/к ступицы ГАЗ 3110 перед. (2 подшип., сальник, гайка) (в упак.) | 3100000 | ТД ЕПК | 1 407,20 | |
| 36 | 067154 | Р/к ступицы КАМАЗ ЕВРО перед. (7518А-1 шт., 2007118А-1 шт.) (в упак.) | 3100000 | ТД ЕПК | 5 172,50 | |
| 37 | 067088 | Р/к ступицы КАМАЗ задн. (7517А-1 шт., 7815А-1 шт.) (в упак.) | 3100000 | ТД ЕПК | 4 809,60 | |
ДОСТАВКА
1. Самовывоз со склада по адресу: г. Новосибирск, ул. Крамского, 35
2. Транспортной компанией по выбору клиента.
3. Наша доставка от г. Новосибирска до г. Томска, г. Барнаула, г. Новоалтайска, г. Бийска, г. Горно-Алтайска, г. Алейска, г. Рубцовска, г. Славгорода, г. Ленинск-Кузнецка, г. Новокузнецка, г. Междуреченска, г. Омска, г. Карасука, г. Абакана, г. Красноярска, г. Иркутска бесплатная. В дальние регионы стоимость доставки будет составлять от г. Новосибирска до г. Чита 3%, до г. Хабаровска 4%, до г. Владивостока 5% от суммы заказа. Более точную информацию можно уточнить у менеджера .




