
Руководитель отдела продаж
Воропанова Лидия Николаевна
8(383)233-16-10, 233-19-78, 233-19-83

Старший менеджер отдела продаж
Коврижных Игорь Александрович
8-913-739-03-78

Менеджер отдела продаж
Каменская Маргарита Николаевна
8-913-739-03-58

Менеджер отдела продаж
Сергей Евгеньевич
8-913-470-95-45

Менеджер отдела продаж
Алексей
8-913-739-03-68

Менеджер отдела продаж
Ирина
8-965-826-95-29
Менеджер по качеству
Толстых Елена Анатольевна
8(383)233-16-10, 233-19-78, 233-19-83
новинки: Проводка и жгуты
Среди наших новых автокомпонентов появились жгуты и проводка.
Попробуйте!
| № | Код | Товар | Модель | Кат. № | Завод | Оптовая | ||||||||||||||||||
| 23 | 43733 | Жгут МИКАС ГАЗель "Бизнес" дв. А 274 ЕВРО-4 (2019 г.) с ГБО | 330253- | 3761581-02 | ВОЛНА | 9 000,00 | ||||||||||||||||||
| 24 | 44585 | Жгут проводов двери ГАЗель NEXT лев. (с электроприводными зеркалами) | А21R23- | 3770805-05 | Автокомплект | 2 824,80 | ||||||||||||||||||
| 25 | 38255 | Жгут МИКАС ГАЗель "Бизнес" дв. А 274 ЕВРО-4 (2016 г.) с ГБО | 330253- | 3761581 | ВОЛНА | 7 785,60 | ||||||||||||||||||
| 26 | 36405 | Жгут МИКАС ГАЗель NEXT дв. А 274 ЕВРО-4 (2014 г.) без датчика фаз | А21R23- | 3761581-11 | ВОЛНА | 5 952,00 | ||||||||||||||||||
| 27 | 05003/ | Жгут МИКАС ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 ЕВРО-4 (2014 г.) (эл. педаль) | 33023- | 3761581-22 | ВОЛНА | 4 320,00 | ||||||||||||||||||
| 28 | 36416 | Жгут МИКАС ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 ЕВРО-4 (с 06.2012 г.) с ГБО | 33026- | 3761581-01 | ВОЛНА | 9 487,20 | ||||||||||||||||||
| 29 | 36144 | Жгут МИКАС ГАЗель "Бизнес" дв. 421647 ЕВРО-4 (с 06.2012 г.) с ГБО (эл. педаль) | 27055- | 3761581 | ВОЛНА | 5 347,20 | ||||||||||||||||||
| 30 | 35245 | Жгут МИКАС ГАЗель "Бизнес" дв. 421647 ЕВРО-4 (с 06.2014 г.) с ГБО | 27055- | 3761581-01 | ВОЛНА | 5 623,20 | ||||||||||||||||||
| 31 | 35405/ | Жгут МИКАС ГАЗ 3302 УМЗ 4216 ЕВРО-4 (с 05.2015) | 33023- | 3761581-24 | ВОЛНА | 4 224,00 | ||||||||||||||||||
| 32 | 12232 | Жгут блока управления ГАЗ 3302 дв. Chrysler ЕВРО-3 | 32213- | 3761581-21 | ВОЛНА | 6 111,60 | ||||||||||||||||||
| 33 | 42057 | Жгут МИКАС ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 КМПСУД ЕВРО-3 (2010 г.) с ГБО | 33025- | 3761581 | Автокомплект | 14 502,00 | ||||||||||||||||||
| 34 | 04958 | Колодка зад.фонаря ГАЗ 3302 с проводами (вилка) (папа) | 3302- | 3724300 | ПЗИ | 174,46 | ||||||||||||||||||
| 35 | 38656 | Провод генератора (580 мм) (6 кв.мм) | 2217- | 3724377 | Россия | 250,10 | ||||||||||||||||||
| 36 | 04971/ | Жгут к датчику скорости ГАЗель "Бизнес" | 2705- | 3724168 | Автожгут (Чкаловск) | 536,80 | ||||||||||||||||||
| 37 | 42381 | Жгут проводов двери ГАЗель NEXT лев. (с электроприводными зеркалами) | A21R23- | 3770805-15 | Автокомплект | 3 756,00 | ||||||||||||||||||
| 38 | 42327 | Жгут проводов двери ГАЗель NEXT прав. (с электроприводными зеркалами) | А21R23- | 3770806-15 | Автокомплект | 2 760,00 | ||||||||||||||||||
| 39 | 36414 | Жгут задних фонарей ГАЗель NEXT дв.Cummins ISF (c 05.2013 г.) (удлин. база) разъем з/фонарей ст/обр | A21R32- | 3724030-11 | Автокомплект | 4 849,20 | ||||||||||||||||||
| 40 | 36415 | Жгут задних фонарей ГАЗель NEXT дв.Cummins ISF (2015 г.) (удлин. база) разъем з/фонарей байонет | A21R32- | 3724030-13 | Автокомплект | 5 388,00 | ||||||||||||||||||
| 41 | 33642 | Жгут задних фонарей ГАЗель NEXT дв. А 274 (2015 г.) разъем з/фонарей байонет | A21R23- | 3724030-51 | Автокомплект | 7 616,40 | ||||||||||||||||||
| 42 | 33640 | Жгут задних фонарей ГАЗель NEXT дв. А 274 (с 05.2013 г.) (удлин. база) | A21R33- | 3724030-10 | Автокомплект | 6 012,00 | ||||||||||||||||||
| 43 | 33639 | Жгут задних фонарей ГАЗель NEXT дв. А 274 (2015 г.) (удлин. база) разъем з/фонарей байонет | A21R33- | 3724030-12 | Автокомплект | 6 996,00 | ||||||||||||||||||
| 44 | 35372 | Жгут задних фонарей ГАЗель NEXT дв.Cummins ISF (с 05.2013 г.) разъем з/фонарей ст/обр | А21R22- | 3724030-40 | Автокомплект | 3 858,00 | ||||||||||||||||||
| 45 | 36404 | Жгут задних фонарей ГАЗель NEXT дв.Cummins ISF (2015 г.) разъем з/фонарей байонет | A21R32- | 3724030-41 | Автокомплект | 4 689,60 | ||||||||||||||||||
| 46 | 04996 | Жгут задних фонарей ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 (.2010 г.) | 2705- | 3724030-20 | Автокомплект | 1 921,50 | ||||||||||||||||||
| 47 | 35679 | Жгут задних фонарей ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 (2010 г.в.) (с боковыми габаритами, удлин. база) | 330202- | 3724030 | Автокомплект | 3 386,40 | ||||||||||||||||||
| 48 | 36390 | Жгут задних фонарей ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 (с 06.2011 г.в.) (с боковыми габаритами, удлин. база) | 330202- | 3724030-30 | Автокомплект | 3 498,00 | ||||||||||||||||||
| 49 | 03463 | Жгут задних фонарей ГАЗель "Бизнес" дв.Cummins ISF(с 06.2011 г.) з/фонари н/обр. | 3302- | 3724030-50 | Автокомплект | 1 939,80 | ||||||||||||||||||
| 50 | 03462/ | Жгут задних фонарей ГАЗель "Бизнес" дв.Cummins ISF(с 06.2011 г.) (удлин. база) з/фонари н/обр. | 330202- | 3724030-50 | Автокомплект | 3 568,80 | ||||||||||||||||||
| 51 | 04973/ | Жгут задних фонарей ГАЗель "Бизнес" дв.Cummins ISF(с 06.2011 г.) (без боковых габаритов, удлин. база) | 330202- | 3724030-57 | Автокомплект | 2 728,80 | ||||||||||||||||||
| 52 | 12213 | Жгут задних фонарей ГАЗ 3302 дв. 402, 406 (до 2003 г.) | 2705- | 3724030 | Автокомплект | 1 722,64 | ||||||||||||||||||
| 53 | 12214 | Жгут задних фонарей ГАЗ 3302 дв.405,Chrysler 2.4 (с 2005-10г.) под погружной насос | 3221- | 3724030 | Автокомплект | 2 020,32 | ||||||||||||||||||
| 54 | 04947 | Жгут задних фонарей ГАЗ 3302 дв. 402, 406 (с 2003-06 г.) | 2705- | 3724030-02 | Автокомплект | 1 708,00 | ||||||||||||||||||
| 55 | 12217 | Жгут задних фонарей ГАЗ 3302 н/об. дв. 405, 406 под погружной насос | 330242- | 3724030-10 | Автокомплект | 2 135,00 | ||||||||||||||||||
| 56 | 12215 | Жгут задних фонарей ГАЗ 3302 дв. 402, 406, 405 (до 2003г.) | 3302- | 3724030-03 | Автокомплект | 1 778,76 | ||||||||||||||||||
| 57 | 12240 | Жгут задних фонарей ГАЗ 3302 дв. 405, 406 ( с 2003-06 г.) (удлин. база) | 330202- | 3724030-01 | Автокомплект | 1 936,14 | ||||||||||||||||||
| 58 | 42156 | Жгут проводов ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 ЕВРО-4 моторн. отсека (2015 г.) | 2705- | 3724012-22 | ВОЛНА | 7 800,00 | ||||||||||||||||||
| 59 | 04980 | Жгут проводов ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 ЕВРО-3 моторн. отсека (2010 г.) | 2705- | 3724012 | ВОЛНА | 5 880,00 | ||||||||||||||||||
| 60 | 35785 | Жгут проводов ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 ЕВРО-3 моторн. отсека (с 01.2012 г.) | 2705- | 3724012-03 | ВОЛНА | 6 198,00 | ||||||||||||||||||
| 61 | 35784 | Жгут проводов ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 ЕВРО-3 моторн. отсека (с 06.2011 г.) | 2705- | 3724012-02 | ВОЛНА | 7 530,00 | ||||||||||||||||||
| 62 | 34851 | Жгут проводов ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 ЕВРО-3 моторн. отсека (с 01.2012 г.) с выходом к жгуту АБС | 32217- | 3724012-04 | ВОЛНА | 8 034,00 | ||||||||||||||||||
| 63 | 35369 | Жгут проводов ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 ЕВРО-4 моторн. отсека (с 06.2012 г.) | 2705- | 3724012-21 | ВОЛНА | 8 760,00 | ||||||||||||||||||
| 64 | 04976 | Жгут проводов ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 ЕВРО-4 моторн. отсека (с 06.2012 г.) с выходом к жгуту АБС | 32217- | 3724012-21 | ВОЛНА | 7 267,20 | ||||||||||||||||||
| 65 | 33670 | Жгут проводов ГАЗель "Бизнес" дв. А 274 ЕВРО-4 моторн. отсека (2016 г.) | 2705- | 3724012-42 | ВОЛНА | 9 364,80 | ||||||||||||||||||
| 66 | 12220 | Жгут проводов ГАЗ 27527 ЗМЗ 405 ЕВРО-3 моторн. отсека (2008 г.) | 3302- | 3724014-01 | ВОЛНА | 9 336,00 | ||||||||||||||||||
| 67 | 45480 | Жгут проводов ГАЗель NEXT дв. А 274 ЕВРО-5 моторн. отсека (с 04.2018 г.) с выходом на п/туманки | A21R23- | 3724025-91 | г.Н.Новгород | 15 600,00 | ||||||||||||||||||
| 68 | 38286 | Жгут проводов ГАЗель NEXT дв. А 274 ЕВРО-4 моторн. отсека (с 2014-17г.) без п/туманок | A21R23- | 3724025-60 | г.Н.Новгород | 17 592,00 | ||||||||||||||||||
| 69 | 42620 | Жгут проводов ГАЗель NEXT дв. А 274 ЕВРО-4 моторн. отсека (с 2014-17г.) с выходом на п/туманки | A21R23- | 3724025-71 | Автокомплект | 20 400,00 | ||||||||||||||||||
| 70 | 36206 | Жгут проводов ГАЗ 27527 ЗМЗ 405 ЕВРО-2 моторн. отсека и панели приборов (2007 г.) | 3221- | 3724015-02 | ВОЛНА | 4 728,00 | ||||||||||||||||||
| 71 | 04977/ | Жгут панели приборов ГАЗель "Бизнес" дв. 4216 ЕВРО-3,4 (с 06.2011г.) | 2705- | 3724229-325 | г.Н.Новгород | 14 400,00 | ||||||||||||||||||
| 72 | 36376 | Жгут панели приборов ГАЗель "Бизнес" дв.Cummins ISF ЕВРО-3 (с 06.2011 г.) | 2705- | 3724229-335 | г.Н.Новгород | 15 000,00 | ||||||||||||||||||
| 73 | 42216 | Жгут задних фонарей ГАЗель NEXT дв.Cummins ISF (с 08.2018 г.) | А21R22- | 3724030-101 | Автокомплект | 9 168,00 | ||||||||||||||||||
| 74 | 38280 | Жгут МИКАС ГАЗель NEXT дв. А 274 ЕВРО-4 (с.09.2015 г.) без датч. фаз | A21R23- | 3761581-12 | ВОЛНА | 6 390,00 | ||||||||||||||||||
| 75 | 42132 | Жгут МИКАС ГАЗель NEXT дв. А 274 ЕВРО-4 (с.05.2015 г.) с ГБО | A21R25- | 3761581-01 | ВОЛНА | 9 637,20 | ||||||||||||||||||
| 76 | 42169 | Жгут МИКАС ГАЗель "Бизнес" дв. А 274 ЕВРО-4 (c 07.2018 г.) без датчика фаз | 2310- | 3761581-13 | ВОЛНА | 5 935,20 | ||||||||||||||||||
| 77 | 40542 | Жгут задних фонарей ГАЗель "Бизнес" дв. 4216,Cummins (2017 г.) (под пластиковый бак,с подсвет. заднего номера удлин. база) | 330202- | 3724030-100 | г.Н.Новгород | 9 960,00 | ||||||||||||||||||
| 78 | 40091 | Жгут проводов сдвижной двери ГАЗель NEXTавтобус | А63R42- | 3867010-10 | Автокомплект | 1 500,60 | ||||||||||||||||||
| 79 | 12229 | Жгут форсунок ГАЗ 3302 дв. УМЗ 4216 ЕВРО-3 | 4216- | 3707070-02 | ПЗИ | 402,60 | ||||||||||||||||||
| 80 | 12236 | Жгут форсунок ГАЗ 3302 дв. УМЗ 4216 ЕВРО-4 | 4216- | 3707070-10 | ПЗИ | 636,84 | ||||||||||||||||||
| 81 | ГЛ-5732 | Жгут МИКАС ГАЗ 3302 н/обр. с дв.ЗМЗ (Микас 7.1.) с 2003 г. "рестайлинг" | 3302- | 3761582-20 | ВОЛНА | 2 520,00 | ||||||||||||||||||
| 82 | ГЛ-7662 | Жгут МИКАС ГАЗ 3302 УМЗ 4216 ЕВРО-3 (2009 г.) | 33023- | 3761581 | ВОЛНА | 6 100,00 | ||||||||||||||||||
ДОСТАВКА
1. Самовывоз со склада по адресу: г. Новосибирск, ул. Крамского, 35
2. Транспортной компанией по выбору клиента.
3. Наша доставка от г. Новосибирска до г. Томска, г. Барнаула, г. Новоалтайска, г. Бийска, г. Горно-Алтайска, г. Алейска, г. Рубцовска, г. Славгорода, г. Ленинск-Кузнецка, г. Новокузнецка, г. Междуреченска, г. Омска, г. Карасука, г. Абакана, г. Красноярска, г. Иркутска бесплатная. В дальние регионы стоимость доставки будет составлять от г. Новосибирска до г. Чита 3%, до г. Хабаровска 4%, до г. Владивостока 5% от суммы заказа. Более точную информацию можно уточнить у менеджера .




